피에르 루이지 펜초 · 다음 홈경기 10/29(목) · 가는 길·주차 →이번 주말 베르가모 일대 원정 · 6경기 · 코스 보기 →
득점
베네치아
-
레체
- 46'올라프 호르터르
- 80'티아구 가브리에우
전반 0-0
시즌 초반이라(아직 경기를 치르지 않은 팀이 있다) 이 경기 전후 순위 숫자는 비교하지 않는다.
팀 기록
| 베네치아 | 레체 | |
|---|---|---|
| 71% | 점유율 | 29% |
| 19 | 슈팅 | 12 |
| 7 | 유효 슈팅 | 5 |
| 5 | 코너킥 | 3 |
| 8 | 파울 | 12 |
| 2 | 오프사이드 | 2 |
| 1 | 경고 | 3 |
| 0 | 퇴장 | 0 |
카드 · 교체
카드
베네치아
- 78'마테오 다가소
레체
- 3'키알론다 가스파르
- 59'우마르 응곰
- 71'다닐루 베이가
교체
베네치아
- 64'들어간 선수: 리지시아노 합스나간 선수: 티에리 코헤이아
- 70'들어간 선수: 마테오 다가소나간 선수: 키케 페레스
- 85'들어간 선수: 리치 사그라도나간 선수: 앙투안 에노
- 85'들어간 선수: 알비온 라흐마니나간 선수: 토마 바시치
레체
- 46'들어간 선수: 코리 은다바나간 선수: 안토니노 갈로
- 61'들어간 선수: 유세프 말레나간 선수: 올라프 호르터르
- 74'들어간 선수: 티아구 가브리에우나간 선수: 코낭 은드리
- 74'들어간 선수: 니콜라 슈툴리치나간 선수: 윌렘 게벨스
- 90+1'들어간 선수: 옴리 간델만나간 선수: 산티아고 피에로티
선수 기록
베네치아3-5-2 · 감독 조반니 스트로파
| 선수 | 위치 | 출전 | 골 | 도움 | 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1필리프 스탄코비치 | GK | 90 | |||
| 3조엘 싱티엔 | DF | 90 | |||
| 4바르톨 프랴니치 | DF | 90 | |||
| 14티에리 코헤이아 | DF | 64 | |||
| 17아르멜 벨라코차프 | DF | 90 | |||
| 18앙투안 에노 | DF | 85 | |||
| 6잔루카 부시오 | MF | 90 | |||
| 26토마 바시치 | MF | 85 | |||
| 71키케 페레스 | MF | 70 | |||
| 10존 예보아 | FW | 90 | |||
| 45아코르 애덤스 | FW | 90 | |||
| 5리지시아노 합스 | DF | 26 | |||
| 30마테오 다가소 | MF | 20 | |||
| 20리치 사그라도 | DF | 9 | |||
| 7알비온 라흐마니 | FW | 9 |
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 출전 시간(분)은 추가시간을 뺀 값이다(풀타임 90).
레체4-3-3 · 감독 에우세비오 디프란체스코
| 선수 | 위치 | 출전 | 골 | 도움 | 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30블라디미로 팔코네 | GK | 90 | |||
| 4키알론다 가스파르 | DF | 90 | |||
| 5자밀 지베르트 | DF | 90 | |||
| 17다닐루 베이가 | DF | 90 | |||
| 25안토니노 갈로 | DF | 45 | |||
| 28올라프 호르터르 | MF | 61 | 1 | ||
| 29라사나 쿨리발리 | MF | 90 | 1 | ||
| 79우마르 응곰 | MF | 90 | |||
| 11코낭 은드리 | FW | 74 | |||
| 50산티아고 피에로티 | FW | 89 | |||
| 69윌렘 게벨스 | FW | 74 | |||
| 3코리 은다바 | DF | 45 | |||
| 14유세프 말레 | MF | 29 | |||
| 44티아구 가브리에우 | DF | 16 | 1 | ||
| 9니콜라 슈툴리치 | FW | 16 | |||
| 16옴리 간델만 | MF | 1 |
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 출전 시간(분)은 추가시간을 뺀 값이다(풀타임 90).
경기 기록: TheStatsAPI. 확정·탈락 숫자와 가능 순위는 이 사이트가 직접 계산한다.