NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
워리어스 124-112 클리퍼스, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 11월 2일 (월)Chase Center, San Francisco
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 클리퍼스 | 37 | 20 | 28 | 27 | 112 |
| 워리어스 | 29 | 34 | 29 | 32 | 124 |
시즌 맞대결
올 시즌 4경기 중 1번째 맞대결
클리퍼스 0승워리어스 1승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Rui Hachimura 24Yaxel Lendeborg 37
- 리바운드Isaiah Jackson 8Charles Bassey 10
- 어시스트Darius Garland 7Brandin Podziemski 8
팀 기록
| 클리퍼스 | 워리어스 | |
|---|---|---|
| 야투 | 40-91 (44.0%) | 46-86 (53.5%) |
| 3점슛 | 14-39 (35.9%) | 22-49 (44.9%) |
| 자유투 | 18-19 (94.7%) | 10-14 (71.4%) |
| 리바운드 | 42 (공격 14) | 44 (공격 11) |
| 어시스트 | 22 | 32 |
| 스틸 | 11 | 5 |
| 블록 | 0 | 5 |
| 턴오버 | 14 | 15 |
| 파울 | 17 | 18 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
클리퍼스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GarlandG | 33 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 1-7 | 6-6 | -17 |
| R. HachimuraF | 30 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-16 | 4-7 | 0-0 | -28 |
| K. SandersG | 30 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | -18 |
| D. Jones Jr.F-G | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | 1-5 | 2-2 | -8 |
| K. DunnG | 27 | 12 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5-8 | 0-3 | 2-2 | -8 |
| I. JacksonF | 22 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | -20 |
| B. LopezC | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| K. WaglerG | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0-4 | 3-3 | -6 |
| C. ChristieG | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +10 |
| N. MartinelliF | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | +10 |
| B. MillerF | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | +10 |
| J. PickettG | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| B. WesleyG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +7 |
| G. DickG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 합계 | 239 | 112 | 42 | 22 | 11 | 0 | 14 | 40-91 | 14-39 | 18-19 |
워리어스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PodziemskiG | 37 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7-14 | 2-7 | 1-1 | +11 |
| Y. LendeborgF | 34 | 37 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13-19 | 6-11 | 5-6 | +6 |
| D. MeltonG | 28 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6-9 | 6-8 | 3-4 | +20 |
| B. WilliamsG | 25 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7-11 | 2-3 | 1-2 | +15 |
| A. HorfordC-F | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 3-7 | 0-1 | +4 |
| W. RichardG | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| G. NiangF | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 |
| C. BasseyG | 20 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| G. Payton IIG | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +3 |
| G. SantosF | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | +8 |
| G. IkeF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| L. CryerG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| 합계 | 241 | 124 | 44 | 32 | 5 | 5 | 15 | 46-86 | 22-49 | 10-14 |
결장: M. Leons
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.