이번 주말 휴스턴 일대 원정 · 3경기 · 코스 보기 →
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 썬더 | 26 | 25 | 24 | 23 | 98 |
| 로키츠 | 35 | 27 | 30 | 27 | 119 |
시즌 맞대결
올 시즌 3경기 중 1번째 맞대결
썬더 0승로키츠 1승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Shai Gilgeous-Alexander 26Jabari Smith Jr. 30
- 리바운드Aday Mara 9Jabari Smith Jr. 9
- 어시스트Ajay Mitchell 5Alperen Sengun 9
팀 기록
| 썬더 | 로키츠 | |
|---|---|---|
| 야투 | 37-85 (43.5%) | 41-90 (45.6%) |
| 3점슛 | 10-32 (31.3%) | 18-41 (43.9%) |
| 자유투 | 14-15 (93.3%) | 19-23 (82.6%) |
| 리바운드 | 42 (공격 10) | 44 (공격 13) |
| 어시스트 | 20 | 29 |
| 스틸 | 8 | 5 |
| 블록 | 4 | 7 |
| 턴오버 | 13 | 10 |
| 파울 | 20 | 13 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
썬더 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gilgeous-AlexanderG | 31 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-20 | 3-6 | 3-4 | -7 |
| J. McCainG | 28 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 0-5 | 0-0 | -9 |
| A. MaraC | 28 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | -8 |
| A. MitchellG | 26 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | -27 |
| B. StirtzG | 26 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | -12 |
| J. WilliamsF | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | -21 |
| I. HartensteinF-C | 25 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | -10 |
| K. WilliamsG-F | 21 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | -12 |
| M. PeavyG-F | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| J. DixSG | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +1 |
| B. BarnhizerF | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | +3 |
| 합계 | 240 | 98 | 42 | 20 | 8 | 4 | 13 | 37-85 | 10-32 | 14-15 |
로키츠 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SmartG | 36 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 7-10 | 3-3 | +20 |
| J. Smith Jr.F | 33 | 30 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10-18 | 6-12 | 4-5 | +33 |
| A. SengunF-C | 33 | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6-17 | 0-2 | 4-6 | +19 |
| A. ThompsonG-F | 28 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | +4 |
| K. DurantF | 27 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4-9 | 0-1 | 6-6 | +6 |
| B. BogdanovicG | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | +4 |
| I. CrawfordF | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | +13 |
| T. EasonF | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | +10 |
| C. CapelaC | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| J. TateF | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| B. ThorntonG | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| O. TshiebweF-C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | -1 |
| 합계 | 240 | 119 | 44 | 29 | 5 | 7 | 10 | 41-90 | 18-41 | 19-23 |
결장: S. Adams, R. Sheppard, F. VanVleet
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.