NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
매버릭스 120-96 썬더, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 10월 29일 (목)American Airlines Center, Dallas
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 썬더 | 30 | 29 | 22 | 15 | 96 |
| 매버릭스 | 33 | 32 | 29 | 26 | 120 |
시즌 맞대결
올 시즌 4경기 중 1번째 맞대결
썬더 0승매버릭스 1승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Ajay Mitchell 29Cooper Flagg 26
- 리바운드Isaiah Hartenstein 14Daniel Gafford 11
- 어시스트Jared McCain 4Cooper Flagg 8
팀 기록
| 썬더 | 매버릭스 | |
|---|---|---|
| 야투 | 36-87 (41.4%) | 46-97 (47.4%) |
| 3점슛 | 5-32 (15.6%) | 16-45 (35.6%) |
| 자유투 | 19-23 (82.6%) | 12-15 (80.0%) |
| 리바운드 | 43 (공격 12) | 49 (공격 15) |
| 어시스트 | 17 | 30 |
| 스틸 | 4 | 4 |
| 블록 | 3 | 6 |
| 턴오버 | 13 | 9 |
| 파울 | 19 | 20 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
썬더 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCainG | 29 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 0-6 | 4-5 | -13 |
| A. MitchellG | 28 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12-20 | 2-5 | 3-3 | +4 |
| S. Gilgeous-AlexanderG | 28 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-19 | 1-6 | 6-6 | -21 |
| B. StirtzG | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | -14 |
| I. HartensteinF-C | 26 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | -12 |
| J. DixSG | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 0-6 | 0-0 | -20 |
| A. MaraC | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -8 |
| J. WilliamsF | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +3 |
| K. WilliamsG-F | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -19 |
| B. BarnhizerF | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | -16 |
| M. PeavyG-F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 합계 | 240 | 96 | 43 | 17 | 4 | 3 | 13 | 36-87 | 5-32 | 19-23 |
결장: T. Sorber
매버릭스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. FlaggF | 33 | 26 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10-23 | 2-8 | 4-4 | +12 |
| Z. RisacherF | 29 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | +16 |
| P. WashingtonF | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-16 | 2-7 | 2-2 | +2 |
| D. GaffordF | 27 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +14 |
| K. IrvingG | 27 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6-14 | 3-8 | 0-0 | +25 |
| M. ChristieG | 22 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 3-7 | 2-2 | +14 |
| M. SasserG | 22 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 1-3 | 1-1 | +13 |
| M. JohnsonF | 18 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | +7 |
| W. Clayton Jr.G | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | +11 |
| C. MartinF | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | +6 |
| M. CisseC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| J. HowardG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| T. LawalF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 합계 | 243 | 120 | 49 | 30 | 4 | 6 | 9 | 46-97 | 16-45 | 12-15 |
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.