NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
트레일블레이저스 136-129 레이커스, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 10월 28일 (수)Crypto.com Arena, Los Angeles
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트레일블레이저스 | 32 | 36 | 34 | 34 | 136 |
| 레이커스 | 38 | 35 | 30 | 26 | 129 |
시즌 맞대결
올 시즌 4경기 중 1번째 맞대결
트레일블레이저스 1승레이커스 0승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Deni Avdija 23Luka Doncic 41
- 리바운드Donovan Clingan 10Walker Kessler 8
- 어시스트Deni Avdija 9Luka Doncic 9
팀 기록
| 트레일블레이저스 | 레이커스 | |
|---|---|---|
| 야투 | 46-78 (59.0%) | 45-80 (56.3%) |
| 3점슛 | 18-36 (50.0%) | 17-43 (39.5%) |
| 자유투 | 26-41 (63.4%) | 22-30 (73.3%) |
| 리바운드 | 38 (공격 7) | 31 (공격 6) |
| 어시스트 | 30 | 28 |
| 스틸 | 5 | 6 |
| 블록 | 2 | 4 |
| 턴오버 | 14 | 15 |
| 파울 | 23 | 29 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
트레일블레이저스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. AvdijaF | 33 | 23 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8-15 | 4-7 | 3-7 | +8 |
| D. LillardG | 31 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 4-8 | 7-11 | -1 |
| J. MorantG | 31 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9-13 | 1-1 | 4-4 | +8 |
| J. HolidayG | 30 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-12 | 2-6 | 4-6 | +10 |
| D. ClinganC | 26 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 2-2 | 1-4 | -4 |
| T. CamaraF | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | -1 |
| R. Williams IIIC-F | 21 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | +5 |
| S. CissokoG | 20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | +4 |
| S. HendersonG | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | +4 |
| V. KrejciG | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | +2 |
| 합계 | 240 | 136 | 38 | 30 | 5 | 2 | 14 | 46-78 | 18-36 | 26-41 |
결장: B. Carlson, M. Potter, H. Yang
레이커스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ReavesG | 39 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8-13 | 4-8 | 6-7 | 0 |
| L. DoncicF-G | 37 | 41 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12-22 | 6-15 | 11-13 | +7 |
| W. KesslerC | 33 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6-9 | 0-0 | 1-4 | +3 |
| Z. WilliamsG-F | 29 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | -3 |
| S. MamukelashviliF | 24 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 3-4 | 2-2 | +6 |
| M. ThybulleG-F | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | -12 |
| Q. GrimesG | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -10 |
| J. LaRaviaF | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -10 |
| C. SextonG | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0-5 | 1-2 | -8 |
| K. LooneyF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 합계 | 241 | 129 | 31 | 28 | 6 | 4 | 15 | 45-80 | 17-43 | 22-30 |
결장: J. Hardy, B. James, A. Kaluma, J. Vanderbilt
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.