NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
벅스 110-102 페이서스, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 10월 27일 (화)Fiserv Forum, Milwaukee
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페이서스 | 29 | 32 | 24 | 17 | 102 |
| 벅스 | 31 | 19 | 34 | 26 | 110 |
시즌 맞대결
올 시즌 4경기 중 1번째 맞대결
페이서스 0승벅스 1승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Tyrese Haliburton 22Tyler Herro 23
- 리바운드Pascal Siakam 13Kel'el Ware 14
- 어시스트Tyrese Haliburton 9Tyler Herro 7
팀 기록
| 페이서스 | 벅스 | |
|---|---|---|
| 야투 | 39-96 (40.6%) | 41-95 (43.2%) |
| 3점슛 | 13-48 (27.1%) | 13-44 (29.5%) |
| 자유투 | 11-18 (61.1%) | 15-21 (71.4%) |
| 리바운드 | 48 (공격 14) | 61 (공격 16) |
| 어시스트 | 27 | 27 |
| 스틸 | 5 | 6 |
| 블록 | 8 | 5 |
| 턴오버 | 13 | 11 |
| 파울 | 19 | 22 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
페이서스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. SiakamF | 37 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8-17 | 1-4 | 3-4 | -9 |
| T. HaliburtonG | 35 | 22 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8-17 | 4-10 | 2-3 | -6 |
| J. WalkerF | 29 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3-12 | 2-7 | 2-4 | -2 |
| Q. JacksonG | 27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -5 |
| J. HuffF-C | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | -8 |
| K. Oubre Jr.F | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 1-3 | 2-5 | -11 |
| O. ToppinF | 23 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | -1 |
| A. NesmithG-F | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | +1 |
| L. Nance Jr.F | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | -2 |
| J. SlawsonF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| K. BrownF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| B. SmithG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 합계 | 240 | 102 | 48 | 27 | 5 | 8 | 13 | 39-96 | 13-48 | 11-18 |
결장: A. Nembhard, I. Zubac
벅스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HerroG | 32 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7-14 | 3-6 | 6-10 | +1 |
| R. RollinsG | 32 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7-14 | 3-7 | 2-4 | +10 |
| K. KuzmaF | 29 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 4-6 | 1-1 | 0 |
| M. TurnerC-F | 28 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | +14 |
| J. Jaquez Jr.G | 25 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | -1 |
| K. JakučionisG | 21 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | -1 |
| A. GreenG | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | +5 |
| K. WareC | 19 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-13 | 0-4 | 2-2 | -5 |
| B. BurriesG | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | +6 |
| N. AmentF | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | +12 |
| O. DiengF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 합계 | 239 | 110 | 61 | 27 | 6 | 5 | 11 | 41-95 | 13-44 | 15-21 |
결장: C. LeVert, B. Marković, J. Sims, G. Trent Jr.
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.