NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
팀버울브스 117-94 랩터스, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 10월 26일 (월)Target Center, Minneapolis
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 랩터스 | 21 | 26 | 15 | 32 | 94 |
| 팀버울브스 | 32 | 23 | 35 | 27 | 117 |
시즌 맞대결
올 시즌 2경기 중 1번째 맞대결
랩터스 0승팀버울브스 1승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Ja'Kobe Walter 22Anthony Edwards 26
- 리바운드Collin Murray-Boyles 7Rudy Gobert 13
- 어시스트Allen Graves 4LaMelo Ball 8
팀 기록
| 랩터스 | 팀버울브스 | |
|---|---|---|
| 야투 | 35-91 (38.5%) | 43-77 (55.8%) |
| 3점슛 | 10-38 (26.3%) | 15-31 (48.4%) |
| 자유투 | 14-21 (66.7%) | 16-25 (64.0%) |
| 리바운드 | 34 (공격 14) | 49 (공격 9) |
| 어시스트 | 20 | 26 |
| 스틸 | 15 | 10 |
| 블록 | 6 | 7 |
| 턴오버 | 16 | 23 |
| 파울 | 23 | 23 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
랩터스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. BarrettF-G | 32 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9-21 | 0-3 | 2-5 | -19 |
| J. WalterG | 31 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7-12 | 5-8 | 3-4 | -22 |
| S. BarnesG-F | 28 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0-12 | 0-5 | 0-0 | -27 |
| I. QuickleyG | 28 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | 3-8 | 2-3 | -16 |
| J. SheadG | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | -16 |
| A. GravesF | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-7 | 1-3 | 0-1 | -3 |
| J. PoeltlC | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -18 |
| C. Murray-BoylesF | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | -7 |
| J. BattleF | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 1-5 | 1-1 | -4 |
| K. AndersonF | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| A. MartinG | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| T. Jackson-DavisF | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | +6 |
| J. BradleyG | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | +9 |
| 합계 | 240 | 94 | 34 | 20 | 15 | 6 | 16 | 35-91 | 10-38 | 14-21 |
결장: K. Leonard
팀버울브스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McDanielsF | 31 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | +31 |
| R. GobertC | 31 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-4 | +21 |
| A. EdwardsG | 28 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10-18 | 2-4 | 4-5 | +9 |
| J. KumingaF | 26 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | +23 |
| A. DosunmuG | 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4-7 | 1-2 | 0-1 | +19 |
| T. Shannon Jr.G-F | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3-3 | 2-3 | +1 |
| L. BallG | 17 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 4-5 | 1-2 | +33 |
| N. HylandG | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0-5 | 0-4 | 3-3 | -11 |
| T. LylesF | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +14 |
| J. BeringerF | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +8 |
| J. ClarkG | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -9 |
| Z. PullinG | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| C. WilliamsF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| I. EvansF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -6 |
| 합계 | 240 | 117 | 49 | 26 | 10 | 7 | 23 | 43-77 | 15-31 | 16-25 |
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.