볼 아레나 · 다음 홈경기 10/27(화) · 가는 길·주차 →이번 주말 덴버 일대 원정 · 2경기 · 코스 보기 →
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펠리컨스 | 38 | 35 | 35 | 18 | 9 | 135 |
| 너기츠 | 24 | 33 | 32 | 37 | 15 | 141 |
시즌 맞대결
올 시즌 4경기 중 1번째 맞대결
펠리컨스 0승너기츠 1승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Trey Murphy III 26Jamal Murray 42
- 리바운드DeAndre Jordan 9Nikola Jokic 15
- 어시스트Jordan Poole 7Nikola Jokic 10
팀 기록
| 펠리컨스 | 너기츠 | |
|---|---|---|
| 야투 | 50-99 (50.5%) | 48-99 (48.5%) |
| 3점슛 | 11-38 (28.9%) | 15-47 (31.9%) |
| 자유투 | 24-30 (80.0%) | 30-39 (76.9%) |
| 리바운드 | 50 (공격 14) | 51 (공격 14) |
| 어시스트 | 33 | 26 |
| 스틸 | 9 | 9 |
| 블록 | 5 | 6 |
| 턴오버 | 18 | 11 |
| 파울 | 29 | 28 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
펠리컨스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Murphy IIIF | 37 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10-17 | 4-8 | 2-2 | -17 |
| D. MurrayG | 35 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9-18 | 1-6 | 3-4 | -16 |
| Z. WilliamsonF | 33 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | 0-1 | 3-5 | -1 |
| S. BeyF | 25 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-9 | 2-7 | 6-8 | -2 |
| D. QueenC | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 0-1 | 5-5 | +2 |
| J. FearsG | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 0-2 | 2-2 | +8 |
| J. PooleG | 23 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -2 |
| D. JordanC | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | -1 |
| B. MathurinG-F | 20 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | -5 |
| H. JonesF | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | +7 |
| K. MatkovicF-C | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| 합계 | 265 | 135 | 50 | 33 | 9 | 5 | 18 | 50-99 | 11-38 | 24-30 |
결장: A. Johnson, B. McGowens, J. Reese, T. Watford
너기츠 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. JokicC | 44 | 35 | 15 | 10 | 2 | 3 | 6 | 12-23 | 3-10 | 8-8 | +11 |
| J. MurrayG | 43 | 42 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12-25 | 8-16 | 10-13 | +14 |
| C. BraunG | 40 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7-11 | 0-3 | 1-2 | +15 |
| A. GordonF | 37 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2-9 | 1-6 | 2-4 | +10 |
| T. BrazileF | 28 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | 3-7 | 2-4 | +10 |
| D. DeRozanG | 24 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 0-2 | 4-4 | -3 |
| B. HopkinsF | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| C. WhitmoreF | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| T. JonesG | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -3 |
| M. Bagley IIIF | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -5 |
| 합계 | 265 | 141 | 51 | 26 | 9 | 6 | 11 | 48-99 | 15-47 | 30-39 |
결장: D. Holmes II, R. Nembhard, Z. Nnaji
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.