NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
트레일블레이저스 128-120 킹스, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 10월 24일 (토)Golden 1 Center, Sacramento
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트레일블레이저스 | 27 | 32 | 44 | 25 | 128 |
| 킹스 | 33 | 31 | 26 | 30 | 120 |
시즌 맞대결
올 시즌 3경기 중 1번째 맞대결
트레일블레이저스 1승킹스 0승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Deni Avdija 26Darius Acuff Jr. 33
- 리바운드Donovan Clingan 10Domantas Sabonis 19
- 어시스트Jrue Holiday 8Domantas Sabonis 10
팀 기록
| 트레일블레이저스 | 킹스 | |
|---|---|---|
| 야투 | 46-96 (47.9%) | 42-91 (46.2%) |
| 3점슛 | 14-48 (29.2%) | 8-31 (25.8%) |
| 자유투 | 22-30 (73.3%) | 28-30 (93.3%) |
| 리바운드 | 45 (공격 13) | 42 (공격 10) |
| 어시스트 | 30 | 21 |
| 스틸 | 8 | 5 |
| 블록 | 5 | 2 |
| 턴오버 | 9 | 14 |
| 파울 | 21 | 23 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
트레일블레이저스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. AvdijaF | 38 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8-16 | 1-5 | 9-12 | +12 |
| D. LillardG | 33 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7-18 | 2-10 | 3-3 | +19 |
| T. CamaraF | 27 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 5-10 | 0-0 | -3 |
| J. MorantG | 27 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 1-5 | 1-2 | +7 |
| S. CissokoG | 26 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 2-5 | 3-5 | +7 |
| J. HolidayG | 26 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 3-9 | 1-2 | -1 |
| D. ClinganC | 21 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +8 |
| S. HendersonG | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | -1 |
| R. Williams IIIC-F | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| V. KrejciG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 합계 | 240 | 128 | 45 | 30 | 8 | 5 | 9 | 46-96 | 14-48 | 22-30 |
결장: M. Potter, J. Tonje, H. Yang
킹스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. SabonisF | 39 | 27 | 19 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10-13 | 1-1 | 6-7 | -3 |
| Z. LaVineG | 39 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6-15 | 3-9 | 7-7 | -2 |
| D. Acuff Jr.G | 37 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10-26 | 2-11 | 11-12 | -2 |
| K. MurrayF | 26 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 0-3 | 4-4 | -3 |
| P. AchiuwaF | 26 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7-11 | 0-1 | 0-0 | -14 |
| D. HunterF | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| D. PlowdenG-F | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -4 |
| E. SharpG | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| M. MonkG | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| N. CliffordG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 합계 | 240 | 120 | 42 | 21 | 5 | 2 | 14 | 42-91 | 8-31 | 28-30 |
결장: L. Black, A. Karaban, J. Mogbo
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.