카세야 센터 · 다음 홈경기 10/27(화) · 가는 길·주차 →
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피스톤스 | 41 | 24 | 38 | 25 | 128 |
| 히트 | 26 | 27 | 27 | 31 | 111 |
시즌 맞대결
올 시즌 4경기 중 1번째 맞대결
피스톤스 1승히트 0승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점John Collins 23Giannis Antetokounmpo 36
- 리바운드Paul Reed 11Giannis Antetokounmpo 12
- 어시스트Cade Cunningham 8Giannis Antetokounmpo 5
팀 기록
| 피스톤스 | 히트 | |
|---|---|---|
| 야투 | 47-89 (52.8%) | 39-102 (38.2%) |
| 3점슛 | 18-38 (47.4%) | 15-51 (29.4%) |
| 자유투 | 16-20 (80.0%) | 18-28 (64.3%) |
| 리바운드 | 53 (공격 12) | 49 (공격 18) |
| 어시스트 | 34 | 24 |
| 스틸 | 8 | 8 |
| 블록 | 7 | 5 |
| 턴오버 | 19 | 12 |
| 파울 | 24 | 23 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
피스톤스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. CunninghamG-F | 30 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5-8 | 2-3 | 4-6 | +9 |
| J. CollinsF-C | 29 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-15 | 5-6 | 0-0 | +15 |
| D. RobinsonF | 28 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5-12 | 5-10 | 2-2 | +22 |
| P. ReedF | 26 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-11 | 2-2 | 1-1 | +4 |
| R. Holland IIF | 22 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +4 |
| D. JenkinsG | 22 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 1-2 | 4-5 | +14 |
| K. HuerterG | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | -1 |
| A. ThompsonG-F | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | +14 |
| I. JoeG | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 1-6 | 3-4 | -8 |
| J. GreenG-F | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +3 |
| J. DurenC | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +12 |
| T. SmithF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 합계 | 239 | 128 | 53 | 34 | 8 | 7 | 19 | 47-89 | 18-38 | 16-20 |
결장: C. Lanier, E. Okorie, T. Prince
히트 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. AntetokounmpoF | 33 | 36 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15-26 | 1-3 | 5-8 | -23 |
| D. MitchellG | 33 | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6-14 | 3-9 | 3-5 | -24 |
| P. LarssonG | 29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1-4 | 4-4 | 0 |
| A. WigginsF-G | 26 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | 1-6 | 1-1 | -19 |
| K. ThompsonG | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-11 | 2-11 | 0-0 | -19 |
| B. AdebayoC-F | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | -22 |
| T. Hardaway Jr.G | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 2-5 | 2-4 | 0 |
| B. PortisF | 21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | +6 |
| N. JovicF | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | +1 |
| D. SmithG | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +7 |
| R. ConwellG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| S. FontecchioF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +2 |
| M. GardnerF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| N. RichardsC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +2 |
| 합계 | 241 | 111 | 49 | 24 | 8 | 5 | 12 | 39-102 | 15-51 | 18-28 |
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.