NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
클리퍼스 121-96 킹스, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 10월 22일 (목)Intuit Dome, Los Angeles
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 킹스 | 29 | 25 | 16 | 26 | 96 |
| 클리퍼스 | 41 | 20 | 32 | 28 | 121 |
시즌 맞대결
올 시즌 4경기 중 1번째 맞대결
킹스 0승클리퍼스 1승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Zach LaVine 28Darius Garland 30
- 리바운드Domantas Sabonis 18Brook Lopez 11
- 어시스트Domantas Sabonis 8Kris Dunn 7
팀 기록
| 킹스 | 클리퍼스 | |
|---|---|---|
| 야투 | 36-85 (42.4%) | 43-82 (52.4%) |
| 3점슛 | 8-28 (28.6%) | 14-35 (40.0%) |
| 자유투 | 16-28 (57.1%) | 21-31 (67.7%) |
| 리바운드 | 42 (공격 11) | 49 (공격 11) |
| 어시스트 | 22 | 29 |
| 스틸 | 10 | 14 |
| 블록 | 0 | 5 |
| 턴오버 | 17 | 17 |
| 파울 | 23 | 24 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
킹스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Acuff Jr.G | 35 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5-24 | 0-7 | 2-5 | -23 |
| D. SabonisF | 34 | 14 | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5-5 | 0-0 | 4-4 | -9 |
| Z. LaVineG | 34 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-19 | 3-8 | 5-8 | -16 |
| P. AchiuwaF | 29 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 1-1 | 4-5 | -3 |
| K. MurrayF | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | -6 |
| D. HunterF | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-2 | 0-4 | -24 |
| N. CliffordG | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -7 |
| E. SharpG | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -18 |
| D. PlowdenG-F | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| J. MogboF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| A. KarabanF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| 합계 | 240 | 96 | 42 | 22 | 10 | 0 | 17 | 36-85 | 8-28 | 16-28 |
결장: L. Black
클리퍼스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. HachimuraF | 32 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3-13 | 2-7 | 2-5 | +13 |
| D. GarlandG | 32 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-19 | 3-8 | 5-8 | +15 |
| K. WaglerG | 29 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 3-6 | 4-4 | +14 |
| K. DunnG | 27 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | +12 |
| B. LopezC | 27 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | +18 |
| D. Jones Jr.F-G | 26 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | +18 |
| G. DickG | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 1-2 | 5-6 | +3 |
| K. SandersG | 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +14 |
| I. JacksonF | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | +5 |
| B. MillerF | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| C. ChristieG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| N. MartinelliF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| J. PickettG | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +3 |
| 합계 | 241 | 121 | 49 | 29 | 14 | 5 | 17 | 43-82 | 14-35 | 21-31 |
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.