NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
페이서스 123-120 펠리컨스, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 10월 22일 (목)Smoothie King Center, New Orleans
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페이서스 | 38 | 18 | 30 | 37 | 123 |
| 펠리컨스 | 31 | 35 | 26 | 28 | 120 |
시즌 맞대결
올 시즌 2경기 중 1번째 맞대결
페이서스 1승펠리컨스 0승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Pascal Siakam 30Dejounte Murray 23
- 리바운드Ivica Zubac 15Yves Missi 14
- 어시스트Tyrese Haliburton 12Dejounte Murray 7
팀 기록
| 페이서스 | 펠리컨스 | |
|---|---|---|
| 야투 | 47-90 (52.2%) | 38-89 (42.7%) |
| 3점슛 | 9-30 (30.0%) | 10-30 (33.3%) |
| 자유투 | 20-29 (69.0%) | 34-37 (91.9%) |
| 리바운드 | 43 (공격 9) | 49 (공격 14) |
| 어시스트 | 29 | 23 |
| 스틸 | 9 | 11 |
| 블록 | 4 | 6 |
| 턴오버 | 13 | 14 |
| 파울 | 26 | 24 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
페이서스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. SiakamF | 35 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-23 | 1-3 | 3-8 | +6 |
| I. ZubacC | 34 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-12 | 0-0 | 2-4 | +11 |
| A. NembhardG-F | 34 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 0-3 | 6-7 | +10 |
| T. HaliburtonG | 34 | 23 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8-15 | 2-6 | 5-5 | -5 |
| K. Oubre Jr.F | 28 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | +8 |
| O. ToppinF | 25 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 4-9 | 2-3 | +3 |
| J. WalkerF | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -5 |
| Q. JacksonG | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| B. SheppardG | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -2 |
| L. Nance Jr.F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 |
| 합계 | 242 | 123 | 43 | 29 | 9 | 4 | 13 | 47-90 | 9-30 | 20-29 |
결장: K. Brown, J. Huff, J. Slawson
펠리컨스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. MurrayG | 34 | 23 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9-18 | 2-5 | 3-3 | -6 |
| T. Murphy IIIF | 32 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 2-5 | 1-1 | -9 |
| Z. WilliamsonF | 32 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7-16 | 2-4 | 6-6 | 0 |
| Y. MissiC | 30 | 13 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | -8 |
| S. BeyF | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 2-4 | 3-3 | +2 |
| J. FearsG | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 1-5 | 3-4 | -13 |
| B. MathurinG-F | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 0-3 | 5-6 | -4 |
| D. QueenC | 18 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 6-6 | +5 |
| H. JonesF | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | +6 |
| J. PooleG | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-3 | 4-4 | +12 |
| 합계 | 241 | 120 | 49 | 23 | 11 | 6 | 14 | 38-89 | 10-30 | 34-37 |
결장: A. Johnson, D. Jordan, K. Matkovic, B. McGowens, T. Watford
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.