NBA 2026-27 · 정규시즌 · 시즌 맞대결 1번째 경기
팀버울브스 131-106 히트, 누가 몇 점을 넣었나
2026년 10월 22일 (목)Kaseya Center, Miami
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팀버울브스 | 34 | 35 | 30 | 32 | 131 |
| 히트 | 32 | 27 | 22 | 25 | 106 |
시즌 맞대결
올 시즌 2경기 중 1번째 맞대결
팀버울브스 1승히트 0승
이 경기까지
박스스코어
경기 리더
- 득점Anthony Edwards 45Giannis Antetokounmpo 35
- 리바운드Rudy Gobert 15Bam Adebayo 7
- 어시스트LaMelo Ball 6Davion Mitchell 11
팀 기록
| 팀버울브스 | 히트 | |
|---|---|---|
| 야투 | 46-98 (46.9%) | 39-81 (48.1%) |
| 3점슛 | 21-50 (42.0%) | 8-33 (24.2%) |
| 자유투 | 18-29 (62.1%) | 20-26 (76.9%) |
| 리바운드 | 52 (공격 17) | 34 (공격 4) |
| 어시스트 | 20 | 27 |
| 스틸 | 11 | 7 |
| 블록 | 2 | 5 |
| 턴오버 | 14 | 18 |
| 파울 | 26 | 28 |
성공률은 성공 ÷ 시도로 계산했다.
팀버울브스 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. GobertC | 33 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | +29 |
| A. EdwardsG | 33 | 45 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16-29 | 9-17 | 4-5 | +25 |
| J. KumingaF | 30 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | +20 |
| J. McDanielsF | 29 | 17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8-11 | 1-3 | 0-0 | +25 |
| L. BallG | 29 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-17 | 5-13 | 2-3 | +18 |
| A. DosunmuG | 29 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-13 | 1-3 | 3-3 | +21 |
| T. Shannon Jr.G-F | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 2-7 | 2-4 | +9 |
| J. BeringerF | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| T. LylesF | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| N. HylandG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -2 |
| J. ClarkG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | -4 |
| C. WilliamsF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| I. EvansF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 합계 | 241 | 131 | 52 | 20 | 11 | 2 | 14 | 46-98 | 21-50 | 18-29 |
히트 선수 기록
| 선수 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 | 3점 | 자유투 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. MitchellG | 33 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | -27 |
| B. AdebayoC-F | 31 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6-12 | 1-5 | 2-3 | -28 |
| G. AntetokounmpoF | 30 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13-19 | 0-2 | 9-14 | -11 |
| A. WigginsF-G | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | -25 |
| B. PortisF | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -5 |
| N. JovicF | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | -5 |
| P. LarssonG | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -12 |
| T. Hardaway Jr.G | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | -5 |
| K. ThompsonG | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 3-6 | 1-1 | -23 |
| R. ConwellG | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| S. FontecchioF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| M. GardnerF | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | +4 |
| N. RichardsC | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 합계 | 240 | 106 | 34 | 27 | 7 | 5 | 18 | 39-81 | 8-33 | 20-26 |
결장: D. Smith
시간은 출전 분. +/-는 그 선수가 코트에 있는 동안의 득실차. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.