Liga dos Campeões · 2026-27
Manchester United na Liga dos Campeões: classificação e cenários
Vencer todos os 4 jogos restantes não basta sozinho — são precisos outros resultados. Com mais 4 derrotas, uma vaga nas oitavas acaba.
Dados: TheStatsAPI · · Método →
Pontos para garantir
-
Pts para o título
-
Eliminação em
4
Últimos 5
2-2
Faltam
4
Pts para o playoff
11
Pick a sport theme or one of five Momento themes (ledger, atlas, sticker, ticket, poster) and share it as a story or a post.
Get an email when the Manchester United clinch points changeOnce a day at 09:00 KST, only on days it changes
Get alertsPróximos jogos (2)
Resultados recentes
Viagem para um jogo em casa do Manchester United
PublicidadeA Clinch recebe uma comissão da Klook se você reservar por este link.
Próximo jogo em casa ter., 8 de dez. · Manchester
Data local
- Ingressos na casa do Manchester UnitedReserve na Klook (nova janela)
- Hospedagem em ManchesterBuscar hospedagem na Klook (nova janela)
- Transfer do aeroportoDe e para MAN (nova janela)
- Passeios e ingressos em ManchesterO que fazer na cidade (nova janela)
Até onde sua equipe ainda pode chegar?
Escolha os resultados restantes e veja a faixa de posições na hora.
Abrir a calculadora →
Elenco
Jogos, gols, assistências e cartões são a soma, feita por este site, das estatísticas por partida da liga (72 de 72 partidas encerradas têm dados). Fonte: TheStatsAPI.
| N.º | Jogador | Pos | Idade | J | G | A | A/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senne LammensBelgium | G | 24 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 45 | Dermot MeeNorthern Ireland | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 71 | Fred HeathEngland | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 | Karl DarlowWales | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 22 | Tom HeatonEngland | G | 40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | Lisandro MartínezArgentina | D | 28 | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2 | Diogo DalotPortugal | D | 27 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5 | Harry MaguireEngland | D | 33 | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 15 | Leny YoroFrance | D | 20 | 3 | 0 | 0 | 0/1 |
| 26 | Ayden HeavenEngland | D | 20 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 4 | Matthijs de LigtNetherlands | D | 27 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3 | Noussair MazraouiMorocco | D | 28 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 57 | Daniel ArmerScotland | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 56 | Jaydan KamasonEngland | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 23 | Luke ShawEngland | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8 | Bruno FernandesPortugal | M | 32 | 4 | 2 | 1 | 1/0 |
| 7 | Mason MountEngland | M | 27 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 18 | Youri TielemansBelgium | M | 29 | 4 | 0 | 1 | 0/0 |
| 16 | Amad DialloCôte d'Ivoire | M | 24 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
| 17 | Andrey SantosBrazil | M | 22 | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 20 | Carlos BalebaCameroon | M | 22 | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 31 | Shea LaceyEngland | M | 19 | 3 | 0 | 1 | 1/0 |
| 41 | Harry AmassEngland | M | 19 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 37 | Kobbie MainooEngland | M | 21 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 13 | Patrick DorguDenmark | M | 22 | 1 | 0 | 1 | 1/0 |
| 38 | Jack FletcherEngland | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25 | Manuel UgarteUruguay | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 39 | Tyler FletcherScotland | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | Matheus CunhaBrazil | F | 27 | 4 | 3 | 0 | 1/1 |
| 19 | Bryan MbeumoCameroon | F | 27 | 4 | 0 | 1 | 0/0 |
| 11 | Joshua ZirkzeeNetherlands | F | 25 | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 30 | Benjamin ŠeškoSlovenia | F | 23 | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 9 | Marcus RashfordEngland | F | 29 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 27 | Tynan ThompsonEngland | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Confronto direto · jogos restantes
| Classificação | Retrospecto | Restam |
|---|---|---|
| Paris Saint-Germain(#1) | 0-0 | 0 |
| Real Madrid(#2) | 0-0 | 0 |
| Arsenal(#3) | 0-0 | 0 |
| Como(#4) | 0-1 | 0 |
| Barcelona(#5) | 0-0 | 0 |
| Aston Villa(#6) | 0-0 | 0 |
| Manchester City(#7) | 0-0 | 0 |
| Liverpool(#8) | 0-0 | 0 |
| Club Brugge(#9) | 0-0 | 0 |
| Sporting CP(#10) | 0-0 | 0 |
| Real Betis(#11) | 0-0 | 0 |
| Borussia Dortmund(#12) | 0-0 | 0 |
| Bayern Munich(#13) | 0-0 | 0 |
| VfB Stuttgart(#14) | 0-0 | 0 |
| Inter Milan(#15) | 0-0 | 0 |
| LASK(#16) | 0-0 | 0 |
| Galatasaray(#18) | 0-0 | 0 |
| Fenerbahce(#19) | 0-0 | 0 |
| AS Roma(#20) | 1-0 | 0 |
| Shakhtar Donetsk(#21) | 0-0 | 0 |
| Viking(#22) | 0-0 | 0 |
| Atletico Madrid(#23) | 0-1 | 0 |
| PSV Eindhoven(#24) | 0-0 | 0 |
| Bodo/Glimt(#25) | 0-0 | 0 |
| Porto(#26) | 0-0 | 0 |
| Napoli(#27) | 0-0 | 0 |
| Villarreal(#28) | 0-0 | 0 |
| AEK Athens(#29) | 0-0 | 0 |
| RB Leipzig(#29) | 0-0 | 0 |
| Sabah(#31) | 1-0 | 0 |
| Feyenoord(#32) | 0-0 | 0 |
| Lens(#33) | 0-0 | 0 |
| Slavia Prague(#34) | 0-0 | 0 |
| Lille(#35) | 0-0 | 0 |
| Slovan Bratislava(#36) | 0-0 | 0 |
Perguntas frequentes
Em que posição está o Manchester United agora?
Manchester United está atualmente em 17.º na Liga dos Campeões (6 Pts · 2V 2D). Vencer todos os 4 jogos restantes não basta sozinho — são precisos outros resultados. Com mais 4 derrotas, uma vaga nas oitavas acaba.
O Manchester United ainda pode conseguir uma vaga nas oitavas?
O Manchester United está fora das vagas, a 3 Pts do corte (Liverpool).
Quando é o próximo jogo do Manchester United?
O próximo jogo do Manchester United é em qui., 26 de nov., Fora contra Sporting CP.