Simulador de Palpites
Dê o placar exato de cada jogo da fase de grupos e escolha os vencedores até a final. Salvo no seu dispositivo e compartilhável por link.
광고 영역 · AdSense 승인 후 자동 노출
Escolha vencedores até a final
Fase de grupos — dê os placares
Grupo A
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tchéquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tchéquia:
México
Tchéquia:
África do Sul
Coreia do Sul:
Tchéquia
México:
Coreia do Sul
México:
África do Sul
África do Sul:
Coreia do SulGrupo B
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bósnia e Herzegovina:
Catar
Canadá:
Bósnia e Herzegovina
Canadá:
Catar
Catar:
Suíça
Suíça:
Bósnia e Herzegovina
Suíça:
CanadáGrupo C
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil:
Haiti
Brasil:
Marrocos
Haiti:
Escócia
Marrocos:
Haiti
Escócia:
Brasil
Escócia:
MarrocosGrupo D
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austrália:
Turquia
Paraguai:
Austrália
Turquia:
Paraguai
Turquia:
Estados Unidos
Estados Unidos:
Austrália
Estados Unidos:
ParaguaiGrupo E
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa do Marfim:
Equador
Curaçao:
Costa do Marfim
Equador:
Curaçao
Equador:
Alemanha
Alemanha:
Costa do Marfim
Alemanha:
CuraçaoGrupo F
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japão:
Suécia
Países Baixos:
Japão
Países Baixos:
Suécia
Suécia:
Tunísia
Tunísia:
Japão
Tunísia:
Países BaixosGrupo G
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica:
Egito
Bélgica:
Irã
Egito:
Irã
Irã:
Nova Zelândia
Nova Zelândia:
Bélgica
Nova Zelândia:
EgitoGrupo H
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde:
Arábia Saudita
Espanha:
Cabo Verde
Espanha:
Arábia Saudita
Arábia Saudita:
Uruguai
Uruguai:
Cabo Verde
Uruguai:
EspanhaGrupo I
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
França:
Iraque
França:
Senegal
Iraque:
Noruega
Noruega:
França
Noruega:
Senegal
Senegal:
IraqueGrupo J
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argélia:
Áustria
Argentina:
Argélia
Argentina:
Áustria
Áustria:
Jordânia
Jordânia:
Argélia
Jordânia:
ArgentinaGrupo K
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD Congo:
Uzbequistão
Colômbia:
RD Congo
Colômbia:
Portugal
Portugal:
RD Congo
Portugal:
Uzbequistão
Uzbequistão:
ColômbiaGrupo L
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croácia:
Gana
Inglaterra:
Croácia
Inglaterra:
Gana
Gana:
Panamá
Panamá:
Croácia
Panamá:
InglaterraMata-mata — escolha os vencedores
Toque numa seleção para avançar · As vagas de melhores terceiros são atribuídas automaticamente conforme seu palpite.
16-avos
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Oitavas
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Quartas
vs
vs
vs
vs
Semifinais
vs
vs
Terceiro lugar
vs
Final
vs
💾 Salvo neste dispositivo