🏈 NFL 2026
Números mágicos da NFL · hoje
Mágico: vitórias para garantir. Trágico: derrotas até a eliminação. Empates contam contra a equipe. No início da temporada ninguém garante.
Semana 2 ·
AFC
| Time | Campanha | Restam | Mágico | Trágico | Mágico da divisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville JaguarsIN | 1-0 | 16 | 16 | - | 16 |
| Kansas City ChiefsIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Baltimore RavensIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Buffalo BillsIN | 2-0 | 15 | - | - | - |
| Las Vegas RaidersIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| New York JetsIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Pittsburgh Steelers | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Cincinnati BengalsIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| New England Patriots | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Houston Texans | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Los Angeles Chargers | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Tennessee Titans | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Miami Dolphins | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Indianapolis Colts | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Denver Broncos | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Cleveland Browns | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
NFC
| Time | Campanha | Restam | Mágico | Trágico | Mágico da divisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago BearsIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| San Francisco 49ersIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Minnesota VikingsIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Arizona CardinalsIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| New York GiantsIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Seattle Seahawks | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Philadelphia EaglesIN | 1-0 | 16 | - | 16 | - |
| Detroit Lions | 1-1 | 15 | - | 15 | - |
| New Orleans Saints | 0-1 | 16 | - | 16 | - |
| Washington Commanders | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Tampa Bay Buccaneers | 0-1 | 16 | - | 16 | - |
| Atlanta Falcons | 0-1 | 16 | - | 16 | - |
| Dallas Cowboys | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Green Bay Packers | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Los Angeles Rams | 0-1 | 16 | - | 15 | - |
| Carolina PanthersIN | 0-1 | 16 | - | 16 | - |
Dados: registros públicos da ESPN. Classificação e cenários são cálculos nossos e podem diferir dos oficiais.