MLS 2026
Números mágicos da MLS · hoje
O número mágico são os pontos que faltam para garantir os playoffs (9.º) ou a 1.ª rodada (7.º); o trágico, os jogos sem pontos até a eliminação. Empate conta contra o clube.
A temporada regular acabou — a tabela é final e os estados são a classificação final.
Dados: BALLDONTLIE · Método →
Conferência Leste
| Clube | Pts | Faltam | Número mágico | Número trágico | Mágico top 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SCIN | 77 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Inter Miami CFIN | 60 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| New England RevolutionIN | 58 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Chicago Fire FCIN | 55 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Charlotte FCIN | 54 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Philadelphia UnionIN | 50 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Columbus CrewIN | 47 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Orlando City SCIN | 46 | 0 | Garantido | - | Fora |
| FC CincinnatiIN | 46 | 0 | Garantido | - | Fora |
| Red Bull New York | 42 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| New York City FC | 42 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| Toronto FC | 39 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| Atlanta United FC | 33 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| D.C. United | 33 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| CF Montréal | 26 | 0 | Fora | 0 | Fora |
Conferência Oeste
| Clube | Pts | Faltam | Número mágico | Número trágico | Mágico top 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver WhitecapsIN | 64 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| FC DallasIN | 58 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| St. Louis CITY SCIN | 54 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| San Jose EarthquakesIN | 52 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Houston Dynamo FCIN | 51 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| LAFCIN | 47 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Portland TimbersIN | 46 | 0 | Garantido | - | Garantido |
| Seattle Sounders FCIN | 46 | 0 | Garantido | - | Fora |
| Real Salt LakeIN | 45 | 0 | Garantido | - | Fora |
| Minnesota United FC | 44 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| LA Galaxy | 44 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| Colorado Rapids | 43 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| San Diego FC | 38 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| Austin FC | 34 | 0 | Fora | 0 | Fora |
| Sporting Kansas City | 26 | 0 | Fora | 0 | Fora |
Dados: classificação licenciada da BALLDONTLIE e calendário e resultados da TheStatsAPI, contabilizados por nós. Classificação e cenários são cálculo próprio.