F1 2026 · etapa 14/23
RB F1 Team: cenários de construtores
P577 pts426 atrás do lídermáx. 479 pts0 vitórias
RB F1 Team não pode vencer: nem vencendo tudo que resta alcançaria os 503 pontos atuais do líder.
👤 Pilotos
🏁 Etapa por etapa
| R | Grande Prêmio | Pilotos | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Arvid Lindblad P8 · Liam Lawson P13 | 4 | 4 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Liam Lawson P7 · Arvid Lindblad P12 | 8 | 12 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Liam Lawson P9 · Arvid Lindblad P14 | 2 | 14 |
| 4 | Miami Grand Prix | Arvid Lindblad P14 · Liam Lawson DNF | 0 | 14 |
| 5 | Canadian Grand Prix | Liam Lawson P7 · Arvid Lindblad DNF | 7 | 21 |
| 6 | Monaco Grand Prix | Liam Lawson P5 · Arvid Lindblad P6 | 18 | 39 |
| 7 | Barcelona Grand Prix | Liam Lawson P8 · Arvid Lindblad P9 | 6 | 45 |
| 8 | Austrian Grand Prix | Liam Lawson P9 · Arvid Lindblad P10 | 3 | 48 |
| 9 | British Grand Prix | Liam Lawson P6 · Arvid Lindblad P7 | 15 | 63 |
| 10 | Belgian Grand Prix | Arvid Lindblad P9 · Liam Lawson P12 | 2 | 65 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Liam Lawson P8 · Arvid Lindblad P10 | 5 | 70 |
| 12 | Dutch Grand Prix | Yuki Tsunoda P11 · Arvid Lindblad P12 | 0 | 70 |
| 13 | Italian Grand Prix | Arvid Lindblad P8 · Yuki Tsunoda P10 | 5 | 75 |
| 14 | Spanish Grand Prix | Arvid Lindblad P9 · Yuki Tsunoda P14 | 2 | 77 |
🎟️ Ingressos para o Grande Prêmio de F1
Próximas etapas que você pode reservar na Klook. Setores, dias e preços na página da Klook.
- 17RSingapore Grand Prix · 2026-10-11Ver na Klook →
- 23RAbu Dhabi Grand Prix · 2026-12-06Ver na Klook →
Link de afiliado da Klook. Podemos receber comissão pelas reservas; os preços podem mudar.
❓ Perguntas frequentes
RB F1 Team ainda pode ser campeão?
RB F1 Team não pode vencer: nem vencendo tudo que resta alcançaria os 503 pontos atuais do líder.
Como pontuam os construtores?
Somam-se os pontos dos dois pilotos, então o teto de um fim de semana é uma dobradinha de 43 pontos.
Outras equipes
Dados: API pública da Jolpica (sucessora da Ergast). Os cálculos são nossos e podem diferir dos números oficiais.