セリエA · 2026-27
Torino 順位・シナリオ
現在14位3 勝点 · 1勝 3敗首位と9 勝点差ラインと7 勝点差残り34試合昨季 #13
残り34試合を全勝しても自力では確定できず、他チームの結果が必要です。あと32敗でチャンピオンズリーグ出場は不可能になります。
自力確定勝点
-
優勝確定勝点
-
敗退まで
32
直近5
1-3
残り
34
残留確定勝点
100
🗓️ 今後の試合 (6)
✅ 最近の結果
9月15日(火)L0:2vs AS Roma
9月5日(土)W2:1@ Fiorentina
8月30日(日)L1:2@ Sassuolo
8月24日(月)L1:2vs AC Milan
👕 選手団
出場・得点は今季リーグの記録です。出典: ESPN。
| 番号 | 選手 | ポジション | 年齢 | 出場 | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lucas PerriBrazil | G | 28 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26 | Diego MascardiItaly | G | 19 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 76 | Lapo SivieroItaly | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 81 | Franco IsraelUruguay | G | 26 | - | - | - | - |
| 97 | Francesco CereserItaly | G | 18 | - | - | - | - |
| 15 | Pietro ComuzzoItaly | D | 21 | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 23 | Saúl CocoEquatorial Guinea | D | 27 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 29 | Niccolò FortiniItaly | D | 20 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5 | Eray CömertSwitzerland | D | 28 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
| 44 | Adrian IsmajliAlbania | D | 29 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 45 | Rafik BelghaliAlgeria | D | 24 | 2 | 0 | 1 | 0/0 |
| 13 | Ricardo RodríguezSwitzerland | D | 34 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2 | Nathan PattersonScotland | D | 24 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3 | Cristiano BiraghiItaly | D | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 63 | Manuel Carrascosa Moreno | D | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | Nikola VlasicCroatia | M | 28 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 28 | Kian Fitz-JimNetherlands | M | 23 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 66 | Gvidas GineitisLithuania | M | 22 | 4 | 0 | 1 | 1/0 |
| 77 | Alessio CacciamaniItaly | M | 19 | 4 | 0 | 1 | 0/0 |
| 8 | Rolando MandragoraItaly | M | 29 | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 21 | Daniel BragançaPortugal | M | 27 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | Emirhan IlkhanTürkiye | M | 22 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 22 | Cesare CasadeiItaly | M | 23 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | Gaetano OristanioItaly | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 96 | Zalán KugyelaHungary | M | 19 | - | - | - | - |
| 94 | Andrea Ballanti | M | - | - | - | - | - |
| 18 | Giovanni SimeoneArgentina | F | 31 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 19 | Ché AdamsScotland | F | 30 | 3 | 2 | 0 | 0/0 |
| 91 | Duván ZapataColombia | F | 35 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 17 | Sandro KulenovicCroatia | F | 26 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Zakaria AboukhlalMorocco | F | 26 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 79 | Andrea LuongoItaly | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9 | Pietro PellegriItaly | F | 25 | - | - | - | - |
🔁 対戦成績 · 残り対戦
| 順位 | 成績 | 残り |
|---|---|---|
| AS Roma(#1) | 0-1 | 1 |
| Inter Milan(#2) | 0-0 | 2 |
| Como(#3) | 0-0 | 2 |
| Lazio(#4) | 0-0 | 2 |
| Cagliari(#5) | 0-0 | 2 |
| AC Milan(#6) | 0-1 | 1 |
| Frosinone(#7) | 0-0 | 2 |
| Juventus(#8) | 0-0 | 2 |
| Sassuolo(#9) | 0-1 | 1 |
| Napoli(#10) | 0-0 | 2 |
| Atalanta(#11) | 0-0 | 2 |
| Lecce(#12) | 0-0 | 2 |
| Udinese(#13) | 0-0 | 2 |
| Fiorentina(#15) | 1-0 | 1 |
| Bologna(#16) | 0-0 | 2 |
| Parma(#17) | 0-0 | 2 |
| Monza(#18) | 0-0 | 2 |
| Genoa(#19) | 0-0 | 2 |
| Venezia(#20) | 0-0 | 2 |
❓ よくある質問
Torinoは現在何位ですか。
TorinoはセリエAで現在14位(3 勝点 · 1勝 3敗)です。 残り34試合を全勝しても自力では確定できず、他チームの結果が必要です。あと32敗でチャンピオンズリーグ出場は不可能になります。
Torinoはチャンピオンズリーグ出場できますか。
Torinoは現在圏外で、ライン(Lazio)と7 勝点差です。
Torinoの次の試合はいつですか?
Torinoの次の試合は9月19日(土)、ビジターでのBologna戦です。