Serie A · 2026-27
Sassuolo : classement et scénarios
Actuellement 9e7 Pts · 2V 1D 1Nà 5 Pts du leaderà 3 Pts de la barre34 matchs restantsSaison passée #11
Même en gagnant les 34 matchs restants, cela ne suffit pas seul : d'autres résultats sont nécessaires. 34 défaites de plus et une place en Ligue des champions s'envole.
Points pour se qualifier
-
Pts pour le titre
-
Élimination dans
34
5 derniers
2-1
Restants
34
Pts pour le maintien
96
🗓️ Prochains matchs (5)
✅ Résultats récents
lun. 14 sept.W3:2vs Juventus
lun. 7 sept.D2:2@ Bologna
dim. 30 aoûtW2:1vs Torino
lun. 24 aoûtL1:2@ Atalanta
👕 Effectif
Matchs et buts de la saison en cours en championnat. Source : ESPN.
| N° | Joueur | Poste | Âge | M | B | PD | J/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Arijanet MuricKosovo | G | 27 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 | Giacomo SatalinoItaly | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 80 | Stefano TuratiItaly | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 22 | Lorenzo NyarkoItaly | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3 | Josh DoigScotland | D | 24 | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 16 | Fedde LeysenBelgium | D | 23 | 4 | 0 | 1 | 1/0 |
| 21 | Jay IdzesIndonesia | D | 26 | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 33 | Rafael ObradorSpain | D | 22 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26 | Cas OdenthalNetherlands | D | 25 | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 15 | Duje Caleta-CarCroatia | D | 30 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 20 | Ignace van der BremptBelgium | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5 | Fali CandéGuinea-Bissau | D | 28 | - | - | - | - |
| 6 | Sebastian WalukiewiczPoland | D | 26 | - | - | - | - |
| 27 | Yeferson PazColombia | D | 24 | - | - | - | - |
| 15 | Edoardo PieragnoloItaly | D | 23 | - | - | - | - |
| 36 | Giorgio VezzosiItaly | D | 19 | - | - | - | - |
| 17 | Vasilije AdzicMontenegro | M | 20 | 4 | 2 | 1 | 0/0 |
| 18 | Nemanja MaticSerbia | M | 38 | 4 | 0 | 1 | 1/0 |
| 42 | Kristian ThorstvedtNorway | M | 27 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 46 | Simone CinquegranoItaly | M | 22 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Cristian VolpatoAustralia | M | 22 | 3 | 1 | 0 | 1/0 |
| 35 | Luca LipaniItaly | M | 21 | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 50 | Darryl BakolaFrance | M | 18 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
| 8 | Andrea GhionItaly | M | 26 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 55 | SulemanaGhana | M | 23 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | Daniel BolocaRomania | M | 27 | - | - | - | - |
| 90 | Ismaël KonéCanada | M | 24 | - | - | - | - |
| 9 | Kieron BowieScotland | F | 23 | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 45 | Armand LaurientéFrance | F | 27 | 4 | 0 | 1 | 1/0 |
| 10 | Domenico BerardiItaly | F | 32 | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 25 | Benjamín DomínguezArgentina | F | 22 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 94 | Sebastiano EspositoItaly | F | 24 | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 14 | Gabriel Kulla | F | - | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 77 | Nicholas PieriniItaly | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 19 | Laurs SkjellerupDenmark | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
🔁 Face-à-face · confrontations restantes
| Classement | Bilan | Restants |
|---|---|---|
| AS Roma(#1) | 0-0 | 2 |
| Inter Milan(#2) | 0-0 | 2 |
| Como(#3) | 0-0 | 2 |
| Lazio(#4) | 0-0 | 2 |
| Cagliari(#5) | 0-0 | 2 |
| AC Milan(#6) | 0-0 | 2 |
| Frosinone(#7) | 0-0 | 2 |
| Juventus(#8) | 1-0 | 1 |
| Napoli(#10) | 0-0 | 2 |
| Atalanta(#11) | 0-1 | 1 |
| Lecce(#12) | 0-0 | 2 |
| Udinese(#13) | 0-0 | 2 |
| Torino(#14) | 1-0 | 1 |
| Fiorentina(#15) | 0-0 | 2 |
| Bologna(#16) | 0-0-1 | 1 |
| Parma(#17) | 0-0 | 2 |
| Monza(#18) | 0-0 | 2 |
| Genoa(#19) | 0-0 | 2 |
| Venezia(#20) | 0-0 | 2 |
❓ Questions fréquentes
À quelle place se situe Sassuolo actuellement ?
Sassuolo occupe actuellement la 9e place en Serie A (7 Pts · 2V 1D 1N). Même en gagnant les 34 matchs restants, cela ne suffit pas seul : d'autres résultats sont nécessaires. 34 défaites de plus et une place en Ligue des champions s'envole.
Sassuolo peut-il encore décrocher une place en Ligue des champions ?
Sassuolo est hors des places qualificatives, à 3 Pts de la barre (Lazio).
Quand est le prochain match de Sassuolo ?
Le prochain match de Sassuolo est le sam. 19 sept., Ext. contre Monza.