Serie A · 2026-27
Juventus : classement et scénarios
Actuellement 8e7 Pts · 2V 1D 1Nà 5 Pts du leaderà 3 Pts de la barre34 matchs restantsSaison passée #6
Même en gagnant les 34 matchs restants, cela ne suffit pas seul : d'autres résultats sont nécessaires. 34 défaites de plus et une place en Ligue des champions s'envole.
Points pour se qualifier
-
Pts pour le titre
-
Élimination dans
34
5 derniers
2-1
Restants
34
Pts pour le maintien
96
🗓️ Prochains matchs (6)
✅ Résultats récents
lun. 14 sept.L2:3@ Sassuolo
lun. 7 sept.D1:1vs AC Milan
dim. 30 aoûtW2:0vs Parma
lun. 24 aoûtW1:0@ Frosinone
👕 Effectif
Matchs et buts de la saison en cours en championnat. Source : ESPN.
| N° | Joueur | Poste | Âge | M | B | PD | J/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Guglielmo VicarioItaly | G | 29 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 23 | Carlo PinsoglioItaly | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1 | Kamil GrabaraPoland | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 40 | Riccardo RaduRomania | G | 19 | - | - | - | - |
| 3 | BremerBrazil | D | 29 | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2 | Zeki ÇelikTürkiye | D | 29 | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 15 | Pierre KaluluFrance | D | 26 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26 | Jhon LucumíColombia | D | 28 | 3 | 0 | 0 | 2/0 |
| 6 | Lloyd KellyEngland | D | 27 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 20 | Andrea CambiasoItaly | D | 26 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 4 | Federico GattiItaly | D | 28 | 1 | 1 | 0 | 1/0 |
| 32 | Juan CabalColombia | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24 | Daniele RuganiItaly | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8 | Teun KoopmeinersNetherlands | M | 28 | 4 | 1 | 1 | 0/0 |
| 12 | Douglas LuizBrazil | M | 28 | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 5 | Manuel LocatelliItaly | M | 28 | 3 | 0 | 1 | 1/0 |
| 22 | Weston McKennieUSA | M | 28 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 29 | Pape Matar SarrSenegal | M | 24 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 19 | Khéphren ThuramFrance | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 43 | Filippo PagnuccoItaly | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 41 | Augusto OwusuItaly | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9 | Randal Kolo MuaniFrance | F | 27 | 4 | 0 | 1 | 0/0 |
| 7 | Francisco ConceiçãoPortugal | F | 23 | 4 | 0 | 1 | 0/0 |
| 11 | Edon ZhegrovaKosovo | F | 27 | 3 | 2 | 0 | 0/0 |
| 31 | Nico GonzálezArgentina | F | 28 | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 13 | Jérémie BogaIvory Coast | F | 29 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 17 | Kerim AlajbegovicBosnia and Herzegovina | F | 18 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 27 | Nick WoltemadeGermany | F | 24 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 45 | Justin OboavwoduoEngland | F | 20 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | Kenan YildizTürkiye | F | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | Arkadiusz MilikPoland | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 18 | Jeff EkhatorItaly | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | Destiny ElimoghaleItaly | F | 17 | - | - | - | - |
🔁 Face-à-face · confrontations restantes
| Classement | Bilan | Restants |
|---|---|---|
| AS Roma(#1) | 0-0 | 2 |
| Inter Milan(#2) | 0-0 | 2 |
| Como(#3) | 0-0 | 2 |
| Lazio(#4) | 0-0 | 2 |
| Cagliari(#5) | 0-0 | 2 |
| AC Milan(#6) | 0-0-1 | 1 |
| Frosinone(#7) | 1-0 | 1 |
| Sassuolo(#9) | 0-1 | 1 |
| Napoli(#10) | 0-0 | 2 |
| Atalanta(#11) | 0-0 | 2 |
| Lecce(#12) | 0-0 | 2 |
| Udinese(#13) | 0-0 | 2 |
| Torino(#14) | 0-0 | 2 |
| Fiorentina(#15) | 0-0 | 2 |
| Bologna(#16) | 0-0 | 2 |
| Parma(#17) | 1-0 | 1 |
| Monza(#18) | 0-0 | 2 |
| Genoa(#19) | 0-0 | 2 |
| Venezia(#20) | 0-0 | 2 |
❓ Questions fréquentes
À quelle place se situe Juventus actuellement ?
Juventus occupe actuellement la 8e place en Serie A (7 Pts · 2V 1D 1N). Même en gagnant les 34 matchs restants, cela ne suffit pas seul : d'autres résultats sont nécessaires. 34 défaites de plus et une place en Ligue des champions s'envole.
Juventus peut-il encore décrocher une place en Ligue des champions ?
Juventus est hors des places qualificatives, à 3 Pts de la barre (Lazio).
Quand est le prochain match de Juventus ?
Le prochain match de Juventus est le lun. 21 sept., Dom. contre Atalanta.