Groupes
FIFA World Cup 2026 · Départage : confrontation directe d'abord (règle 2026)
Groupe A0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Tchéquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe B0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe C0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe D0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
광고 영역 · AdSense 승인 후 자동 노출
Groupe E0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe F0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe G0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe H0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe I0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe J0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe K0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Groupe L0/6 joués
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En lice |
Top 2 qualifiés3e : barrage4e : éliminé
광고 영역 · AdSense 승인 후 자동 노출















































